← 상세로

부동산임의경매

2024타경32323 · 청주지방법원 · 충청북도 음성군 대소면 소석리 262
매각기일 2026-06-08 10:00
최저매각가2,164,644,000 원
감정가4,227,819,760 원
유찰3회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 1128㎡
2 - 6626㎡
3 - 238㎡
4 - 720㎡
5 - 320㎡
6 - 2014㎡
7 - 1113㎡
8 에이동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 76.37㎡ 2층 34.53㎡
9 비동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 단층 단독주택 1층 97.34㎡
10 씨동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 단층 단독주택 97.34㎡
11 이동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 73.37㎡ 2층 34.53㎡
12 에프동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 74.97㎡ 2층 32.55㎡
13 지동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 76.37㎡ 2층 34.53㎡
14 에이치동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 54.70㎡ 2층 63.25㎡
15 아이-1동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 54.70㎡ 2층 63.25㎡
16 아이-2동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 54.70㎡ 2층 63.25㎡
17 제이동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 76.37㎡ 2층 34.53㎡
18 케이동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 74.97㎡ 2층 32.55㎡
19 엘동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 76.37㎡ 2층 34.53㎡
20 엠동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 74.97㎡ 2층 32.55㎡
21 엔동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 76.37㎡ 2층 34.53㎡
22 오동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 74.97㎡ 2층 32.55㎡
23 피동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 76.37㎡ 2층 34.53㎡
24 큐동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 54.70㎡ 2층 63.25㎡
25 알동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 76.37㎡ 2층 34.53㎡
26 에스동 철근콘크리트구조 기타지붕(스라브) 2층 단독주택 1층 74.97㎡ 2층 32.55㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-04-21 01 002 4,227,819,760
2025-05-26 01 002 3,382,256,000
2026-04-27 01 002 2,705,805,000
2026-06-08 01 2,164,644,000
2026-06-15 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.