← 상세로

부동산임의경매

2025타경20231 · 춘천지방법원 · 강원특별자치도 횡성군 우천면 오원리 772
매각기일 2026-05-11 10:00
최저매각가2,446,450,000 원
감정가7,132,505,900 원
유찰3회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 1931㎡
2 - 522㎡
3 - 2470㎡
4 - 1847㎡
5 - 136㎡
6 - 2641㎡
7 - 4975㎡
8 - 1088㎡
9 - 833㎡
10 - 83㎡
11 - 294㎡
12 - 526㎡
13 - 536㎡
14 - 113㎡
15 - 693㎡
16 - 115㎡
17 - 1240㎡
18 - 5158㎡
19 - 86㎡
20 101동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡
21 102동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡
22 104동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡
23 105동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡
24 106동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡ 부속건물 1층 36.54㎡(연면적 제외)
25 107동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡
26 109동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡
27 110동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡
28 111동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡
29 112동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡
30 113동 일반목구조 일반목구조 위 징크강판마감지붕 2층 단독주택 1층 43.06㎡ 2층 18㎡
31 - 967㎡
32 - 473㎡
33 - 1795㎡
34 - 1381㎡
35 - 598㎡
36 - 60㎡
37 - 1961㎡
38 - 86㎡
39 - 32㎡
40 - 192㎡
41 - 3812㎡
42 - 2142㎡
43 - 781㎡
44 - 922㎡
45 - 2215㎡
46 - 547㎡
47 - 49238㎡
48 - 10455㎡
49 - 5025㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2026-01-19 01 002 7,132,505,900
2026-03-09 01 002 4,992,754,000
2026-04-06 01 002 3,494,928,000
2026-05-11 01 2,446,450,000
2026-05-18 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.