← 상세로

부동산임의경매

2022타경5830 · 서울남부지방법원 · 서울특별시 구로구 새말로 97, 제10층 제035호 (구로동, 신도림테크노마트)
매각기일 2026-06-23 10:00
최저매각가17,557,000 원
감정가499,000,000 원
유찰15회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 신도림테크노마트 철골철근콘크리트구조 66.16㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2023-10-12 01 002 499,000,000
2023-11-07 01 002 399,200,000
2023-12-12 01 002 319,360,000
2024-01-16 01 002 255,488,000
2024-02-20 01 002 204,390,000
2024-03-26 01 002 163,512,000
2024-04-30 01 002 130,810,000
2024-06-04 01 002 104,648,000
2025-05-13 01 002 83,718,000
2025-07-03 01 002 66,974,000
2025-08-20 01 002 53,579,000
2025-10-02 01 002 42,863,000
2025-11-12 01 002 34,290,000
2025-12-23 01 001 27,432,000
2025-12-30 02 003
2026-01-30 03 010
2026-04-01 01 002 27,432,000
2026-05-13 01 002 21,946,000
2026-06-23 01 17,557,000
2026-06-30 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.