← 상세로

부동산강제경매

2024타경32712 · 청주지방법원 · 충청북도 충주시 호암토성2로 1
매각기일 2026-06-22 10:00
최저매각가34,635,000 원
감정가504,000,000 원
유찰12회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 호암힐데스하임 제709동 건물의번호 : 709-8-801 구 조 : 철근콘크리트구조 면 적 : 8층 801호 99.8000 ㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-01-20 01 002 504,000,000
2025-02-24 01 002 403,200,000
2025-03-31 01 002 322,560,000
2025-05-12 01 002 258,048,000
2025-06-16 01 002 206,438,000
2025-07-21 01 002 165,150,000
2025-08-25 01 002 132,120,000
2025-09-22 01 001 105,696,000
2025-09-29 02 003
2025-11-17 03 010
2025-12-08 01 002 105,696,000
2026-01-19 01 002 84,557,000
2026-03-09 01 002 67,646,000
2026-04-13 01 002 54,117,000
2026-05-18 01 002 43,294,000
2026-06-22 01 34,635,000
2026-06-29 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.