← 상세로

부동산강제경매

2023타경76762 · 광주지방법원 · 광주광역시 북구 서양로 20, 4층401호
매각기일 2026-05-20 10:00
최저매각가1,578,000 원
감정가64,000,000 원
유찰16회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 철근콘크리트구조 31.04㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-04-24 01 002 64,000,000
2024-06-05 01 002 44,800,000
2024-07-17 01 002 35,840,000
2024-08-28 01 002 28,672,000
2024-10-10 01 002 22,938,000
2024-11-20 01 002 18,350,000
2025-01-02 01 002 14,680,000
2025-02-12 01 002 11,744,000
2025-03-26 01 002 9,395,000
2025-05-08 01 002 7,516,000
2025-06-18 01 002 6,012,000
2025-07-30 01 002 4,809,000
2025-09-10 01 002 3,848,000
2025-10-22 01 001 3,079,000
2025-10-29 02 003
2025-12-04 03 010
2026-01-14 01 002 3,079,000
2026-02-25 01 002 2,464,000
2026-04-08 01 002 1,972,000
2026-05-20 01 1,578,000
2026-05-27 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.