← 상세로

동산경매

2026본1029 · 청주지방법원 · 충청북도 청주시 청원구 북이면 102
매각기일 2026-08-27 11:20
최저매각가171,300,000 원
감정가171,300,000 원
유찰0회
물건상태-

물건 내역

#이름면적·구조
1 한우(거세) 002 2104 3709 7
2 한우(거세) 002 2104 3710 1
3 한우(거세) 002 2104 3779 8
4 한우(거세) 002 2104 3714 4
5 한우(거세) 002 2104 3302 9
6 한우(거세) 002 2104 3301 2
7 한우(거세) 002 2105 4016 8
8 한우(거세) 002 2105 4017 6
9 한우(거세) 002 2091 7062 0
10 한우(거세) 002 2105 4015 0
11 한우(거세) 002 2091 7061 1
12 한우(거세) 002 2062 4686 7
13 한우(거세) 002 2051 5463 3
14 한우(거세) 002 2045 4365 1
15 한우(거세) 002 2026 9709 9
16 한우(거세) 002 2007 1360 5
17 한우(거세) 002 2007 1358 4
18 한우(거세) 002 1998 5289 3
19 한우(거세) 002 1998 5282 8
20 한우(거세)
21 한우(거세) 002 1998 5287 7
경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.