← 상세로

부동산강제경매

2024타경25147 · 창원지방법원 · 경상남도 거제시 거제면 동상리 339-1
매각기일 2026-06-01 10:00
최저매각가1,898,000 원
감정가64,410,000 원
유찰14회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 687㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-11-18 01 002 64,410,000
2025-01-06 01 002 51,528,000
2025-02-10 01 002 41,222,000
2025-03-17 01 002 32,978,000
2025-04-21 01 002 26,382,400
2025-05-26 01 002 21,105,920
2025-07-14 01 002 16,884,730
2025-08-18 01 002 13,507,780
2025-09-22 01 002 10,806,000
2025-11-03 01 002 8,645,000
2025-12-08 01 002 6,916,000
2026-01-19 01 002 5,533,000
2026-03-16 01 002 3,873,000
2026-04-20 01 002 2,711,000
2026-06-01 01 1,898,000
2026-06-08 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.