← 상세로

부동산임의경매

2019타경22106 · 제주지방법원 · 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2891-1 제3동
매각기일 2026-06-09 10:00
최저매각가301,797,000 원
감정가1,795,658,100 원
유찰7회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 일반목구조 목조지붕틀위징크판넬지붕 2층 단독주택 1층 49.34㎡ 2층 48.67㎡
2 - 일반목구조 목조지붕틀위징크판넬지붕 2층 단독주택 1층 49.34㎡ 2층 48.67㎡
3 - 일반목구조 목조지붕틀위징크판넬지붕 2층 단독주택 1층 49.34㎡ 2층 48.67㎡
4 - 일반목구조 목조지붕틀위징크판넬지붕 2층 단독주택 1층 49.34㎡ 2층 48.67㎡
5 - 1988㎡ [현황: 대지와 도로예정부지. 토지대장상 2891-1 1931㎡, 2891-6 57㎡로 분할됨]
6 - 일반목구조 목조지붕틀위징크판넬지붕 2층 단독주택 1층 49.34㎡ 2층 48.67㎡
7 - 일반목구조 목조지붕틀위징크판넬지붕 2층 단독주택 1층 49.34㎡ 2층 48.67㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2020-04-06 01 002 2,159,368,400
2020-05-11 01 002 1,511,558,000
2025-08-05 01 002 1,795,658,100
2025-09-09 01 002 1,256,961,000
2025-10-21 01 002 879,873,000
2025-11-25 01 002 615,911,000
2026-01-06 01 001 431,138,000
2026-01-13 02 003
2026-02-20 03 010
2026-04-28 01 002 431,138,000
2026-06-09 01 301,797,000
2026-06-16 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.