← 상세로

부동산강제경매

2024타경2996 · 서울남부지방법원 · 서울특별시 강서구 화곡로42길 3, 제4층 제401호 (화곡동, 포엠빌)
매각기일 2026-06-09 10:00
최저매각가24,310,000 원
감정가283,000,000 원
유찰11회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 포엠빌 철근콘크리트구조 43.28㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-02-10 01 002 283,000,000
2025-03-12 01 002 226,400,000
2025-04-23 01 002 181,120,000
2025-06-18 01 002 144,896,000
2025-07-23 01 002 115,917,000
2025-09-10 01 002 92,734,000
2025-10-20 01 002 74,187,000
2025-12-03 01 002 59,350,000
2026-01-28 01 002 47,480,000
2026-03-18 01 002 37,984,000
2026-04-23 01 002 30,387,000
2026-06-09 01 24,310,000
2026-06-16 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.