← 상세로

부동산임의경매

2023타경13171 · 창원지방법원 · 경상남도 창녕군 영산면 동리 241-2
매각기일 2026-04-27 10:00
최저매각가552,751,000 원
감정가2,877,712,380 원
유찰5회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 678㎡
2 - 658㎡
3 - 975㎡
4 - 274㎡
5 - 995㎡
6 - 2동호 철근콘크리트, 파이프 및 경량철골조 슬래브, 판넬위토기와 및 난연판넬지붕 2층 제2종근린생활시설 1층 소매점...
7 - 98㎡
8 - 411㎡
9 - 771㎡
10 - 86㎡
11 - 54㎡
12 - 53㎡
13 - 철근콘크리트조 및 와이어판넬조 와이어판넬지붕 3층 제2종 근린 생활시설 1층 321.78㎡ 2층 279㎡ 3층 65.02㎡
14 제2동 와이어판넬조 와이어판넬지붕 단층 제1종 근린생활시설(찜질방) 46㎡
15 제3동 와이어판넬조 와이어판넬지붕 단층 제1종 근린생활시설(찜질방) 40㎡
16 제4동 와이어판넬조 와이어판넬지붕 단층 제1종 근린생활시설(찜질방) 46㎡
17 제5동 와이어판넬조 와이어판넬지붕 단층 제2종 근린생활시설(사무소) 30㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-06-30 01 002 2,877,712,380
2025-08-11 01 002 2,302,170,000
2026-01-12 01 002 1,611,519,000
2026-02-23 01 002 1,128,063,000
2026-03-23 01 002 789,644,000
2026-04-27 01 552,751,000
2026-05-04 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.