← 상세로

부동산강제경매

2023타경50088 · 인천지방법원 · 경기도 부천시 역곡로490번길 47, 3층303호 (고강동,성지빌라)
매각기일 2026-04-30 10:00
최저매각가1,661,000 원
감정가120,000,000 원
유찰12회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 성지빌라 철근콘크리트조 49.08㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-08-27 01 002 120,000,000
2024-10-08 01 002 84,000,000
2024-11-12 01 002 58,800,000
2024-12-17 01 002 41,160,000
2025-02-04 01 002 28,812,000
2025-03-11 01 002 20,168,000
2025-04-15 01 002 14,118,000
2025-07-01 01 002 9,883,000
2025-08-05 01 002 6,918,000
2025-09-09 01 002 4,843,000
2025-10-14 01 002 3,390,000
2025-11-18 01 002 2,373,000
2026-04-30 01 1,661,000
2026-05-07 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.