← 상세로

동산경매

2026본266 · 전주지방법원 · 전북특별자치도 군산시 개정면 61-1, 63, 65
매각기일 2026-06-17 11:00
최저매각가59,500,000 원
감정가59,500,000 원
유찰0회
물건상태-

물건 내역

#이름면적·구조
11 소(A우6방) 002 196 444 249
12 소(A좌7방) 002 183 135 057
13 소(B1방) 002 206 973 150
14 소(C1방) 002 193 753 405
15 소(C1방) 002 126 054 503
16 소(C7방) 002 188 940 582
17 소(C8방) 002 101 057 288
18 소(C9방) 002 193 948 843
19 소(C11방) 002 193 418 645
20 소(C12방) 002 194 650 711
경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.