← 상세로

부동산임의경매

2025타경34158 · 인천지방법원 · 경기도 김포시 월곶면 고양리 627
매각기일 2026-06-23 10:00
최저매각가4,407,217,260 원
감정가4,407,217,260 원
유찰0회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 560㎡
2 - 일반철골구조 판넬지붕 단층 제2종근린생활시설 1층 195㎡
3 - 1985㎡
4 - 1402㎡
5 - 592㎡
6 - 1148㎡
7 - 1808㎡
8 23동 일반철골구조 기타지붕(판넬)지붕 단층 동.식물관련시설 1층 63.75㎡
9 20동 경량철골구조 기타지붕 단층 동,식물관련시설 1층 115.67㎡
10 19동 경량철골구조 기타지붕 단층 동,식물관련시설 1층 33.54㎡
11 13동 일반철골구조 칼라강판지붕 단층 동,식물관련시설 1층 280㎡
12 8동 강파이프구조 칼라강판잇기지붕 단층 동,식물관련시설 1층 195.00㎡
13 11동 경량철골구조 기타지붕 단층 동.식물관련시설 1층 291.6㎡
14 6동 일반철골구조 철판잇기,샌드위치판넬지붕 2층 동,식물관련시설 1층 705.23㎡ 2층 156.59㎡
15 5동 강파이프구조 철판잇기,샌드위치판넬지붕 단층 동,식물관련시설 1층 197.5㎡
16 4동 강파이프구조 철판잇기,샌드위치판넬지붕 단층 동,식물관련시설 1층 197.5㎡
17 3동 강파이프구조 철판잇기,샌드위치판넬지붕 단층 동,식물관련시설 1층 197.5㎡
18 2동 경량철골조,파이프조 철판잇기,샌드위치판넬지붕 단층 동,식물관련시설 1층 197.5㎡
19 - 100㎡
20 - 21㎡
21 - 2360㎡
22 - 495㎡
23 - 404㎡
24 18동 일반철골구조 칼라강판지붕 단층 동,식물관련시설 1층 345.6㎡
25 17동 일반철골구조 칼라강판지붕 단층 동,식물관련시설 1층 204.44㎡
26 16동 일반철골구조 칼라강판지붕 단층 동,식물관련시설 1층 256.48㎡
27 21동 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 854.4㎡
28 14동 강파이프구조 칼라강판지붕 단층 동,식물관련시설 1층 1203.6㎡
29 - 923㎡
30 - 2403㎡
31 - 조적조 경사스라브지붕 2층 단독주택 1층 113.94㎡ 2층 69.12㎡
32 12동 일반철골구조 칼라강판지붕 단층 동,식물관련시설 1층 904.4㎡
33 7동 강파이프구조 칼라강판잇기지붕 단층 동,식물관련시설 1층 724.1㎡
34 1동 강파이프구조 철판잇기,샌드위치판넬지붕 단층 동,식물관련시설 1층 127.5㎡
35 - 422㎡
36 기계기구

기일 내역

일자유형결과금액
2026-06-23 01 4,407,217,260
2026-06-30 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.