← 상세로

부동산임의경매

2022타경31715 · 청주지방법원 · 충청북도 충주시 목행동 315-1
매각기일 2026-05-04 10:00
최저매각가2,681,422,000 원
감정가6,546,439,820 원
유찰4회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 884㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2020-141호, 제2020-210호
2 - 4827㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2020-141호, 제2020-210호
3 - 204㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2020-141호, 제2020-210호
4 - 535㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2020-141호, 제2020-210호
5 - 454㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2020-141호, 제2020-210호
6 - 일반철골조 기타지붕(판넬) 4층 분뇨,쓰레기처리시설 1층 폐기물처리시설 및 폐기물감량화시설 611.85㎡ 2층 폐기물처리시설 및...

기일 내역

일자유형결과금액
2025-12-01 01 002 6,546,439,820
2026-01-12 01 002 5,237,152,000
2026-02-23 01 002 4,189,722,000
2026-03-30 01 002 3,351,778,000
2026-05-04 01 2,681,422,000
2026-05-11 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.