← 상세로

부동산강제경매

2024타경22926 · 창원지방법원 · 경상남도 통영시 무전8길 34, 15층1504호 (무전동,동성테크빌)
매각기일 2026-06-08 10:00
최저매각가3,800,000 원
감정가154,000,000 원
유찰13회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 동성테크빌 철근콘크리트벽식구조 64.63㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-01-13 01 002 154,000,000
2025-02-17 01 002 123,200,000
2025-03-24 01 002 98,560,000
2025-04-28 01 002 78,848,000
2025-06-09 01 002 63,078,000
2025-07-21 01 002 50,462,000
2025-08-25 01 002 40,370,000
2025-10-13 01 002 32,296,000
2025-11-17 01 002 22,607,000
2025-12-15 01 002 15,825,000
2026-01-26 01 002 11,078,000
2026-03-23 01 002 7,755,000
2026-04-27 01 002 5,429,000
2026-06-08 01 3,800,000
2026-06-15 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.