← 상세로

부동산강제경매

2022타경8793 · 광주지방법원 · 광주광역시 광산구 사암로171번길 90-4(우산동), 5층502호 (우산동,우산동한국아델리움더스위트)
매각기일 2026-06-16 10:00
최저매각가5,524,000 원
감정가438,000,000 원
유찰19회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
3 우산동한국아델리움더스위트 철근콘크리트구조 84.3301㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2023-10-17 01 002 438,000,000
2023-11-28 01 002 306,600,000
2024-01-16 01 002 245,280,000
2024-02-27 01 002 196,224,000
2024-04-09 01 002 156,979,000
2024-05-21 01 002 125,583,000
2024-07-02 01 002 100,466,000
2024-08-13 01 002 80,373,000
2024-09-24 01 002 64,298,000
2024-11-05 01 002 51,438,000
2024-12-17 01 002 41,150,000
2025-02-04 01 002 32,920,000
2025-03-11 01 002 26,336,000
2025-04-22 01 002 21,069,000
2025-06-02 01 002 16,855,000
2025-07-15 01 002 13,484,000
2025-08-26 01 002 10,787,000
2026-03-24 01 002 8,630,000
2026-05-12 01 002 6,904,000
2026-06-16 01 5,524,000
2026-06-23 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.