← 상세로

부동산강제경매

2024타경4600 · 대전지방법원 · 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 제1동
매각기일 2026-06-16 10:00
최저매각가553,223,000 원
감정가1,612,898,410 원
유찰3회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 제1동 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 92.97㎡ 2층 79.97㎡
2 제2동 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 74.83㎡ 2층 71.28㎡
3 주건축물제3동(제103동) 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 79.33㎡ 2층 71.28㎡
4 주건축물제4동(제104동) 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 98.84㎡ 2층 79.72㎡
5 주건축물제5동(제105동) 철근콘크리트구조 콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 98.84㎡ 2층 79.72㎡
6 - 297㎡
7 - 352㎡
8 - 249㎡
9 - 180㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2026-02-24 01 002 1,612,898,410
2026-03-31 01 002 1,129,028,000
2026-05-12 01 002 790,319,000
2026-06-16 01 553,223,000
2026-06-23 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.