← 상세로

부동산임의경매

2024타경10954 · 제주지방법원 · 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 2011-3
매각기일 2026-07-14 10:00
최저매각가7,116,618,200 원
감정가7,116,618,200 원
유찰0회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 6303㎡
2 - 13㎡
3 제1동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 73.63㎡ 2층 57.1㎡
4 제2동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 73.63㎡ 2층 57.1㎡
5 제3동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 73.63㎡ 2층 57.1㎡
6 제4동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 74.09㎡ 2층 41.8㎡
7 제5동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 74.09㎡ 2층 41.8㎡
8 제6동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 74.09㎡ 2층 41.8㎡
9 제7동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 73.63㎡ 2층 57.1㎡
10 제9동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 87.82㎡ 2층 58.55㎡
11 제10동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 87.82㎡ 2층 58.55㎡
12 제11동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 87.82㎡ 2층 58.55㎡
13 제12동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 87.82㎡ 2층 58.55㎡
14 제13동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 114.1㎡ 2층 80.98㎡
15 제14동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 114.1㎡ 2층 80.98㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2026-07-14 01 7,116,618,200
2026-07-21 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.