← 상세로

부동산강제경매

2021타경521675 · 인천지방법원 · 인천광역시 미추홀구 토금남로17번길 6, 2층201호 (용현동,하임빌)
매각기일 2026-06-16 10:00
최저매각가11,057,000 원
감정가274,000,000 원
유찰13회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 하임빌 철근콘크리트구조 81.57㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2022-09-05 01 002 274,000,000
2022-10-19 01 002 191,800,000
2022-11-21 01 001 134,260,000
2022-11-28 02 003
2023-01-05 03 010
2024-05-24 01 002 134,260,000
2024-06-28 01 002 93,982,000
2024-07-30 01 002 65,787,000
2024-09-03 01 002 46,051,000
2024-12-23 01 002 134,260,000
2025-01-23 01 002 93,982,000
2025-03-10 01 002 65,787,000
2025-04-10 01 002 46,051,000
2025-12-10 01 001 32,235,000
2025-12-17 02 003
2026-01-28 03 010
2026-03-06 01 002 32,235,000
2026-04-08 01 002 22,565,000
2026-05-11 01 002 15,796,000
2026-06-16 01 11,057,000
2026-06-23 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.