← 상세로

부동산강제경매

2024타경74008 · 광주지방법원 · 광주광역시 남구 회재로1156번길 13, 101동 14층1406호 (주월동,주월동마이다스빌)
매각기일 2026-06-24 10:00
최저매각가8,568,458 원
감정가114,000,000 원
유찰11회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 주월동마이다스빌 철근콘크리트 벽식구조 40.1190㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-11-06 01 002 114,000,000
2024-12-18 01 002 79,800,000
2025-02-05 01 002 63,840,000
2025-03-19 01 002 51,072,000
2025-04-30 01 002 40,857,600
2025-06-11 01 002 32,686,080
2025-07-23 01 002 26,148,864
2025-09-03 01 002 20,919,091
2025-11-26 01 002 16,735,272
2026-01-07 01 002 13,388,217
2026-02-11 01 001 10,710,573
2026-02-19 02 003
2026-03-20 03 010
2026-05-13 01 002 10,710,573
2026-06-24 01 8,568,458
2026-07-01 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.