← 상세로

부동산강제경매

2024타경83773 · 의정부지방법원 · 경기도 가평군 가평읍 북한강변로 1027-32 (102동)
매각기일 2026-06-18 10:30
최저매각가738,814,000 원
감정가4,395,868,160 원
유찰5회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 102동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 2층 단독주택 지1층 47.52㎡ 1층 40.77㎡ 2층 20.97㎡
2 103동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 단독주택 및 제2종근린생활시설 1층 28.32㎡ 2층 29.71㎡ 3층 30.98㎡
3 104동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 단독주택 및 제2종근린생활시설 1층 28.32㎡ 2층 29.71㎡ 3층 30.98㎡
4 105동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 단독주택 및 제2종근린생활시설 1층 28.32㎡ 2층 30.01㎡ 3층 30.98㎡
5 106동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 단독주택 및 제2종근린생활시설 1층 28.32㎡ 2층 29.71㎡ 3층 30.98㎡
6 107동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 단독주택 및 제2종근린생활시설 1층 28.32㎡ 2층 29.71㎡ 3층 30.73㎡
7 108동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 단독주택 및 제2종근린생활시설 1층 28.32㎡ 2층 29.71㎡ 3층 30.77㎡
8 109동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 2층 단독주택 지1층 47.52㎡ 1층 40.77㎡ 2층 20.97㎡
9 110동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 2층 단독주택 지1층 47.52㎡ 1층 40.77㎡ 2층 20.97㎡
10 - 철근콘크리트구조 44.4㎡
11 - 철근콘크리트구조 44.4㎡
12 - 철근콘크리트구조 44.4㎡
13 - 철근콘크리트구조 44.4㎡
14 - 철근콘크리트구조 44.4㎡
15 - 철근콘크리트구조 39.96㎡
16 - 철근콘크리트구조 39.96㎡
17 - 철근콘크리트구조 44.4㎡
18 - 철근콘크리트구조 58.49㎡
19 - 철근콘크리트구조 12.34㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-12-24 01 002 4,395,868,160
2026-01-15 01 002 3,077,108,000
2026-03-05 01 002 2,153,976,000
2026-04-09 01 002 1,507,783,000
2026-05-14 01 002 1,055,448,000
2026-06-18 01 738,814,000
2026-06-25 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.