← 상세로

부동산강제경매

2023타경466 · 창원지방법원 · 경상남도 창원시 마산합포구 월영동로 8, 2층235호 (해운동,대동씨.코아상가아파트)
매각기일 2026-06-18 10:00
최저매각가559,000 원
감정가53,000,000 원
유찰18회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 대동씨.코아상가아파트 철근콘크리트조 판매시설 34.000㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-02-29 01 002 53,000,000
2024-04-04 01 002 42,400,000
2024-05-09 01 002 33,920,000
2024-06-20 01 002 27,136,000
2024-07-25 01 002 21,709,000
2024-09-05 01 002 17,367,000
2024-10-24 01 002 13,894,000
2024-11-28 01 002 11,115,000
2025-01-02 01 002 8,892,000
2025-02-20 01 002 7,114,000
2025-03-27 01 002 5,691,000
2025-05-01 01 001 4,553,000
2025-05-08 02 003
2025-06-09 03 010
2025-07-10 01 002 4,553,000
2025-08-14 01 002 3,642,000
2025-09-18 01 002 2,914,000
2025-10-30 01 002 2,331,000
2025-12-04 01 002 1,632,000
2026-01-22 01 001 1,142,000
2026-01-29 02 003
2026-03-03 03 010
2026-04-09 01 002 1,142,000
2026-05-14 01 002 799,000
2026-06-18 01 559,000
2026-06-25 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.