← 상세로

부동산임의경매

2024타경53877 · 청주지방법원 · 충청북도 진천군 이월면 밤디길 136 (주1)
매각기일 2026-07-21 10:00
최저매각가6,849,265,000 원
감정가19,110,672,830 원
유찰4회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 주1 일반철골구조 판넬지붕 3층 운동시설 지1층 218.08㎡ 1층 896.35㎡ 2층 870.85㎡ 3층 720.08㎡ 옥탑1층 80.43㎡
2 - 16476㎡ 분할후 2. 충청북도 진천군 이월면 미잠리 572 체육용지 2704.3㎡ 2-1. 충청북도...
3 - 33499.8㎡ 분할후 3. 충청북도 진천군 이월면 미잠리 573 체육용지 18401㎡ 3-1....
4 - 14202㎡ 분할후 4. 충청북도 진천군 이월면 미잠리 574 임야 2680㎡ 4-1. 충청북도 진천군...

기일 내역

일자유형결과금액
2025-04-01 01 002 19,110,672,830
2025-05-13 01 002 15,288,538,000
2025-06-17 01 002 12,230,830,000
2025-07-22 01 002 9,784,664,000
2026-07-21 01 6,849,265,000
2026-07-28 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.