← 상세로

부동산강제경매

2024타경102011 · 서울북부지방법원 · 서울특별시 성북구 월곡로10길 40, 104동 5층501호 (종암동,한강뉴스타)
매각기일 2026-06-16 10:00
최저매각가9,641,000 원
감정가274,000,000 원
유찰15회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 한강뉴스타 철근콘크리트구조 29.85㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-12-12 01 002 274,000,000
2025-01-14 01 002 219,200,000
2025-02-25 01 002 175,360,000
2025-04-01 01 002 140,288,000
2025-05-13 01 002 112,230,000
2025-06-10 01 002 89,784,000
2025-07-15 01 002 71,827,000
2025-08-19 01 002 57,462,000
2025-09-23 01 002 45,970,000
2025-11-04 01 002 36,776,000
2025-12-09 01 002 29,421,000
2026-01-20 01 002 23,537,000
2026-03-04 01 002 18,830,000
2026-04-07 01 002 15,064,000
2026-05-12 01 002 12,051,000
2026-06-16 01 9,641,000
2026-06-23 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.