← 상세로

부동산강제경매

2024타경107093 · 부산지방법원 · 부산광역시 강서구 생곡동 산110
매각기일 2026-06-18 10:00
최저매각가403,190,000 원
감정가575,985,600 원
유찰8회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 40179㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-07-31 01 002 593,655,600
2025-09-04 01 002 415,559,000
2025-10-16 01 002 290,891,000
2025-11-20 01 002 203,624,000
2025-12-24 01 002 142,537,000
2026-01-29 01 002 99,776,000
2026-03-05 01 002 69,843,000
2026-04-09 01 001 48,890,000
2026-04-16 02 005
2026-05-14 01 002 575,985,000
2026-06-18 01 403,190,000
2026-06-25 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.