← 상세로

부동산임의경매

2025타경54842 · 수원지방법원 · 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 비층비01호
매각기일 2026-06-17 10:00
최저매각가11,812,920,000 원
감정가24,108,000,000 원
유찰2회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 325.35㎡
2 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 62.4㎡
3 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 43.2㎡
4 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 43.2㎡
5 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 43.2㎡
6 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 43.2㎡
7 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 48㎡
8 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 43.2㎡
9 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 43.2㎡
10 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 43.2㎡
11 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 43.2㎡
12 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 45.6㎡
13 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 48.25㎡
14 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 68.565㎡
15 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 58.59㎡
16 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 58.59㎡
17 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 18.48㎡
18 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 108.5㎡
19 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
20 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
21 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
22 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
23 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
24 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
25 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
26 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 133.355㎡
27 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 113.645㎡
28 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 108.5㎡
29 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
30 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
31 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
32 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
33 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
34 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
35 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
36 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 133.355㎡
37 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 113.645㎡
38 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 108.5㎡
39 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
40 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
41 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
42 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
43 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
44 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
45 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
46 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 133.355㎡
47 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 113.645㎡
48 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 108.5㎡
49 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
50 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
51 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
52 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
53 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
54 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
55 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 83.7㎡
56 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 133.355㎡
57 유진프라자 주건축물 제1동 철근콘크리트구조 113.645㎡
58 - 929.8㎡
59 - 1039.8㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2026-04-08 01 002 24,108,000,000
2026-05-13 01 002 16,875,600,000
2026-06-17 01 11,812,920,000
2026-06-24 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.