← 상세로

부동산강제경매

2023타경61673 · 수원지방법원 · 경기도 광명시 오리로984번길 59, 4층402호 (광명동,주건축물제1동)
매각기일 2026-06-25 10:30
최저매각가3,765,000 원
감정가272,000,000 원
유찰12회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 주건축물제1동 철근콘크리트구조 55.455㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-05-16 01 002 272,000,000
2024-06-27 01 002 190,400,000
2024-08-07 01 002 133,280,000
2024-09-12 01 002 93,296,000
2024-10-24 01 002 65,307,000
2024-11-28 01 002 45,715,000
2025-01-09 01 002 32,001,000
2025-02-20 01 002 22,401,000
2025-04-03 01 002 15,680,700
2025-05-15 01 001 10,976,490
2025-05-22 02 003
2025-06-27 03 010
2025-09-04 01 001 10,976,490
2025-09-11 02 003
2025-10-27 03 010
2026-01-08 01 002 10,976,490
2026-02-19 01 002 7,684,000
2026-05-14 01 002 5,379,000
2026-06-25 01 3,765,000
2026-07-02 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.