← 상세로

부동산임의경매

2024타경3233 · 청주지방법원 · 충청북도 음성군 금왕읍 사창리 2-2
매각기일 2026-06-22 10:00
최저매각가3,289,163,000 원
감정가6,424,146,000 원
유찰3회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 1614㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
2 - 359㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
3 - 125㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
4 - 62㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
5 - 187㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
6 - 2227㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
7 - 236㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
8 - 8095㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
9 - 463㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
10 - 6484㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
11 - 2779㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
12 - 가동호 철근콘크리트구조 스레트지붕 2층 공장 1층 420.03㎡ 2층 422.56㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
13 - 나동호 적벽돌구조 기와지붕 1층 공장(기숙사) 1층 119.7㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-94호
14 - 다동호 일반철골구조 판넬지붕 1층 공장(공장,창고) 1층 992.18㎡ 1층 382.82㎡ 공장 및 광업재단 저당법...
15 - 라동호 일반철골구조 판넬지붕 2층 공장(창고,사무실) 1층 368.4㎡ 2층 360.0㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조...

기일 내역

일자유형결과금액
2026-03-09 01 002 6,424,146,000
2026-04-13 01 002 5,139,317,000
2026-05-18 01 002 4,111,454,000
2026-06-22 01 3,289,163,000
2026-06-29 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.