← 상세로

부동산임의경매

2024타경2649 · 창원지방법원 · 경상남도 통영시 용남면 장문리 466-2
매각기일 2026-06-22 10:00
최저매각가7,127,000 원
감정가86,688,000 원
유찰10회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 602㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-11-11 01 002 86,688,000
2024-12-16 01 002 69,350,000
2025-02-03 01 002 55,480,000
2025-03-10 01 002 44,384,000
2025-07-07 01 002 35,507,000
2025-10-27 01 002 28,406,000
2025-12-01 01 002 22,725,000
2026-01-12 01 002 18,180,000
2026-04-06 01 002 14,544,000
2026-05-18 01 002 10,181,000
2026-06-22 01 7,127,000
2026-06-29 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.