← 상세로

부동산강제경매

2023타경103938 · 창원지방법원 · 경상남도 창원시 마산회원구 양덕남9길 10, 2층202호 (양덕동,드림타워)
매각기일 2026-06-25 10:00
최저매각가3,189,000 원
감정가185,000,000 원
유찰17회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 드림타워 철근콘크리트구조 84.9037㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-06-27 01 002 185,000,000
2024-08-01 01 002 148,000,000
2024-09-19 01 002 118,400,000
2024-10-31 01 002 94,720,000
2024-12-05 01 002 75,776,000
2025-01-09 01 002 60,621,000
2025-02-27 01 002 48,497,000
2025-04-03 01 002 38,798,000
2025-05-08 01 002 31,038,000
2025-06-12 01 002 24,830,000
2025-07-17 01 002 19,864,000
2025-08-21 01 002 15,891,000
2025-09-25 01 002 12,713,000
2025-11-06 01 002 10,170,000
2025-12-11 01 002 8,136,000
2026-01-29 01 002 6,509,000
2026-03-12 01 001 4,556,000
2026-03-19 02 003
2026-04-20 03 010
2026-05-21 01 002 4,556,000
2026-06-25 01 3,189,000
2026-07-02 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.