← 상세로

부동산임의경매

2024타경11162 · 인천지방법원 · 인천광역시 중구 무의동 359
매각기일 2026-06-25 10:00
최저매각가2,052,455,000 원
감정가6,118,140,560 원
유찰3회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 298㎡
2 - 33㎡
3 - 116㎡
4 - 218㎡
5 - 411㎡
6 - 874㎡
7 - 698㎡
8 - 960㎡
9 - 35㎡
10 - 29㎡
11 무의아일랜드제1동 경량철골조 슬래브지붕 숙박시설 1층 61.34㎡(객실 48㎡,공용부분13.34㎡) 2층 58.4㎡(객실 48㎡,공용부분10.4㎡)
12 무의아일랜드제2동 경량철골조 슬래브지붕 숙박시설 1층 58.23㎡(객실 48㎡,공용부분10.23㎡) 2층 57.24㎡(객실 48㎡,공용부분9.24㎡)
13 무의아일랜드제3동 경량철골조 슬래브지붕 숙박시설 1층 63.6㎡(객실 48㎡,공용부분15.6㎡) 2층 53.2㎡(객실 48㎡,공용부분5.2㎡)
14 무의아일랜드제4동 경량철골조 슬래브지붕 숙박시설 1층 63.6㎡(객실 48㎡,공용부분15.6㎡) 2층 53.2㎡(객실 48㎡,공용부분5.2㎡)
15 무의아일랜드제5동 경량철골조 슬래브지붕 숙박시설 1층 169.2㎡ 2층 151㎡
16 무의아일랜드제6동 경량철골조 슬래브지붕 숙박시설 1층 178.66㎡ 2층 148.2㎡ 3층 82.51㎡
17 무의아일랜드제7동 경량철골조 슬래브지붕 숙박시설 1층 9.64㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2026-03-17 01 002 5,983,833,560
2026-04-16 01 002 4,188,683,000
2026-05-20 01 002 2,932,078,000
2026-06-25 01 2,052,455,000
2026-07-02 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.