← 상세로

부동산강제경매

2024타경58264 · 서울서부지방법원 · 서울특별시 마포구 만리재옛2길 14, 1동 5층501호 (신공덕동,모던하우스)
매각기일 2026-06-23 10:00
최저매각가32,656,000 원
감정가594,000,000 원
유찰13회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 모던하우스 철근콘크리트구조 51.14㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-03-11 01 002 594,000,000
2025-04-15 01 002 475,200,000
2025-05-20 01 002 380,160,000
2025-06-24 01 002 304,128,000
2025-07-29 01 002 243,302,400
2025-09-02 01 002 194,641,920
2025-10-14 01 002 155,713,536
2025-11-18 01 002 124,570,828
2025-12-23 01 002 99,657,000
2026-02-03 01 002 79,726,000
2026-03-10 01 002 63,781,000
2026-04-14 01 002 51,025,000
2026-05-19 01 002 40,820,000
2026-06-23 01 32,656,000
2026-06-30 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.