← 상세로

부동산강제경매

2023타경4858 · 서울남부지방법원 · 서울특별시 양천구 남부순환로59길 7, 제3층 제302호 (신월동, 토브하우스)
매각기일 2026-05-19 10:00
최저매각가8,655,000 원
감정가246,000,000 원
유찰15회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 토브하우스 철근콘크리트구조 29.06㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-05-29 01 002 246,000,000
2024-07-03 01 002 196,800,000
2024-08-07 01 002 157,440,000
2024-09-13 01 002 125,952,000
2024-10-23 01 002 100,762,000
2024-11-27 01 002 80,610,000
2025-01-14 01 002 64,488,000
2025-02-25 01 002 51,590,000
2025-04-08 01 002 41,272,000
2025-05-27 01 002 33,018,000
2025-07-08 01 002 26,414,000
2025-08-21 01 002 21,131,000
2025-10-14 01 002 16,905,000
2025-11-13 01 002 13,524,000
2026-01-08 01 001 10,819,000
2026-01-15 02 003
2026-02-20 03 010
2026-04-07 01 002 10,819,000
2026-05-19 01 8,655,000
2026-05-26 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.