← 상세로

부동산강제경매

2024타경101651 · 부산지방법원 · 부산광역시 북구 만덕동 252-3
매각기일 2026-05-21 10:00
최저매각가10,030,000 원
감정가116,556,440 원
유찰8회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 57㎡
2 - 465㎡
3 - 638㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-12-05 01 002 116,556,440
2025-01-09 01 002 93,245,000
2025-02-13 01 002 74,596,000
2025-03-20 01 002 59,677,000
2025-04-24 01 001 41,774,000
2025-05-01 02 003
2025-05-28 03 010
2025-07-03 01 002 41,774,000
2025-08-07 01 002 29,242,000
2025-09-11 01 002 20,469,000
2025-10-23 01 001 14,328,000
2025-11-06 02 003
2025-12-11 03 010
2026-04-16 01 002 14,328,000
2026-05-21 01 10,030,000
2026-05-28 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.