← 상세로

부동산임의경매

2024타경2032 · 청주지방법원 · 충청북도 충주시 신니면 마수리 649
매각기일 2026-06-01 10:00
최저매각가1,603,594,000 원
감정가3,132,020,120 원
유찰5회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 1635.8㎡
2 - 1021.9㎡
3 - 4772.3㎡
4 - 1동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 300㎡
5 - 2동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 300㎡
6 - 3동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 300㎡
7 - 4동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 300㎡
8 - 5동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 150㎡
9 - 6동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 150㎡
10 - 7동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 150㎡
11 - 8동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 148.5㎡
12 - 9동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 300㎡
13 - 10동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 300㎡
14 - 11동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 300㎡
15 - 12동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 300㎡
16 - 13동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 391.02㎡
17 - 14동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 212.12㎡
18 - 15동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 200㎡
19 - 16동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 158㎡
20 - 17동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설 1층 49㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-09-01 01 002 3,095,430,120
2025-10-13 01 002 2,476,344,000
2025-12-22 01 002 3,132,020,120
2026-01-26 01 002 2,505,616,000
2026-03-16 01 002 2,004,493,000
2026-06-01 01 1,603,594,000
2026-06-08 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.