← 상세로

부동산강제경매

2023타경116754 · 서울북부지방법원 · 서울특별시 성북구 화랑로18길 73-16, 제3층 제302호 (석관동,명진주택)
매각기일 2026-05-19 10:00
최저매각가11,478,000 원
감정가261,000,000 원
유찰14회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 명진주택 철근콘크리트구조 24.62 ㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-10-08 01 002 261,000,000
2024-11-12 01 002 208,800,000
2024-12-17 01 002 167,040,000
2025-01-16 01 002 133,632,000
2025-02-27 01 002 106,906,000
2025-04-08 01 002 85,525,000
2025-05-20 01 002 68,420,000
2025-06-17 01 002 54,736,000
2025-07-22 01 002 43,788,000
2025-08-26 01 002 35,030,000
2025-10-14 01 002 28,024,000
2025-11-18 01 002 22,419,000
2025-12-16 01 002 17,935,000
2026-01-27 01 001 14,348,000
2026-02-03 02 003
2026-03-06 03 010
2026-04-14 01 002 14,348,000
2026-05-19 01 11,478,000
2026-05-26 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.