← 상세로

부동산임의경매

2020타경4309 · 창원지방법원 · 경상남도 남해군 남면 선구리 629-6
매각기일 2026-09-14 10:00
최저매각가418,342,000 원
감정가1,595,848,660 원
유찰9회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 51㎡
2 - 33㎡
3 - 387㎡
4 - 116㎡
5 - 108㎡
6 - 548㎡
7 - 133㎡
8 - 1동호 철근콘크리트구조 콘크리트경사슬래브지붕 2층 주택(다가구주택) 1층 40.6㎡ 2층 19.04㎡
9 - 2동호 철근콘크리트구조 콘크리트경사슬래브지붕 2층 주택(다가구주택) 1층 40.6㎡ 2층 19.04㎡
10 - 3동호 철근콘크리트구조 콘크리트경사슬래브지붕 2층 주택(다가구주택) 1층 40.6㎡ 2층 19.04㎡
11 - 4동호 철근콘크리트구조 콘크리트경사슬래브지붕 2층 주택(다가구주택) 1층 33.6㎡ 2층 16.8㎡
12 - 1동호 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 4층 제2종근린생활시설 1층 93.5㎡ (일반음식점) 2층 93.5㎡...
13 - 2동호 철근콘크리트구조 콘크리트경사슬래브지붕 2층 주택(다가구주택) 1층 49.62㎡ 2층 33㎡
14 - 3동호 철근콘크리트구조 콘크리트경사슬래브지붕 2층 주택(다가구주택) 1층 49.62㎡ 2층 33㎡
15 - 4동호 철근콘크리트구조 콘크리트경사슬래브지붕 2층 주택(다가구주택) 1층 35.4㎡ 2층 16.8㎡
16 - 5동호 철근콘크리트구조 콘크리트평슬래브지붕 단층 제2종근린생활시설(사무소) 20.52㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2021-04-12 01 002 1,595,848,660
2021-05-17 01 002 1,276,679,000
2021-06-21 01 002 1,021,343,000
2024-09-26 01 002 1,595,848,660
2024-11-14 01 002 1,276,679,000
2025-03-24 01 002 1,021,343,000
2025-07-14 01 002 817,074,000
2025-08-18 01 002 653,659,000
2025-09-22 01 002 522,927,000
2026-09-14 01 418,342,000
2026-09-21 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.