← 상세로

부동산강제경매

2023타경5882 · 서울남부지방법원 · 서울특별시 구로구 고척로18길 59-9, 제4층 제402호 (개봉동, 라움)
매각기일 2026-05-27 10:00
최저매각가7,206,000 원
감정가256,000,000 원
유찰16회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 라움 철근콘크리트구조 43.98㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-07-16 01 002 256,000,000
2024-08-20 01 002 204,800,000
2024-10-08 01 002 163,840,000
2024-11-12 01 002 131,072,000
2024-12-17 01 002 104,858,000
2025-01-17 01 002 83,886,000
2025-03-18 01 002 67,109,000
2025-04-29 01 002 53,687,000
2025-06-04 01 002 42,950,000
2025-07-16 01 002 34,360,000
2025-08-28 01 002 27,488,000
2025-10-22 01 002 21,990,000
2025-11-25 01 002 17,592,000
2026-01-20 01 002 14,074,000
2026-03-10 01 002 11,259,000
2026-04-15 01 002 9,007,000
2026-05-27 01 7,206,000
2026-06-04 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.