← 상세로

부동산강제경매

2024타경102094 · 서울남부지방법원 · 서울특별시 금천구 서부샛길 528, 제5층 제529호 (가산동, 가산미소지움)
매각기일 2026-05-26 10:00
최저매각가7,697,000 원
감정가112,000,000 원
유찰12회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 가산미소지움 철근콘크리트구조 16.24 ㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-11-19 01 002 112,000,000
2024-12-24 01 002 89,600,000
2025-02-12 01 002 71,680,000
2025-04-17 01 002 57,344,000
2025-06-02 01 002 45,875,000
2025-07-15 01 002 36,700,000
2025-08-27 01 002 29,360,000
2025-10-21 01 002 23,488,000
2025-11-20 01 002 18,790,000
2026-01-15 01 002 15,032,000
2026-03-05 01 002 12,026,000
2026-04-14 01 002 9,621,000
2026-05-26 01 7,697,000
2026-06-02 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.