← 상세로

부동산강제경매

2024타경57886 · 수원지방법원 · 경기도 광명시 광화로 8, 2층202호 (광명동,더프라임)
매각기일 2026-05-28 10:30
최저매각가4,760,000 원
감정가344,000,000 원
유찰12회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 더프라임 철근콘크리트구조 61.68㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-01-23 01 002 344,000,000
2025-03-06 01 002 240,800,000
2025-04-17 01 002 168,560,000
2025-05-29 01 002 117,992,000
2025-07-03 01 002 82,594,000
2025-08-21 01 002 57,815,000
2025-09-25 01 002 40,470,000
2025-10-30 01 002 28,329,000
2025-12-11 01 002 19,830,000
2026-01-22 01 002 13,881,000
2026-03-05 01 002 9,716,000
2026-04-16 01 002 6,801,000
2026-05-28 01 4,760,000
2026-06-04 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.