← 상세로

부동산강제경매

2024타경1009 · 서울남부지방법원 · 서울특별시 구로구 개봉로17아길 36, 제4층 제401호 (개봉동, 토브하우스)
매각기일 2026-06-16 10:00
최저매각가8,093,000 원
감정가230,000,000 원
유찰15회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 토브하우스 철근콘크리트구조 29.94㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-07-18 01 002 230,000,000
2024-08-22 01 002 184,000,000
2024-11-06 01 002 147,200,000
2024-12-11 01 002 117,760,000
2025-02-11 01 002 94,208,000
2025-03-26 01 002 75,366,000
2025-05-14 01 002 60,293,000
2025-06-25 01 002 48,234,000
2025-08-05 01 002 38,587,000
2025-09-23 01 002 30,870,000
2025-10-30 01 002 24,696,000
2025-12-10 01 002 19,757,000
2026-02-04 01 002 15,806,000
2026-03-25 01 002 12,645,000
2026-04-30 01 002 10,116,000
2026-06-16 01 8,093,000
2026-06-23 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.