← 상세로

부동산강제경매

2024타경118082 · 서울남부지방법원 · 서울특별시 영등포구 영중로 120, 제19층 제1904호 (영등포동8가, 메이준)
매각기일 2026-06-16 10:00
최저매각가7,146,000 원
감정가130,000,000 원
유찰13회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 메이준 철근콘크리트구조 12.11㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-11-06 01 002 130,000,000
2024-12-11 01 002 104,000,000
2025-02-11 01 002 83,200,000
2025-03-26 01 002 66,560,000
2025-05-14 01 002 53,248,000
2025-06-25 01 002 42,598,000
2025-08-05 01 002 34,078,000
2025-09-23 01 002 27,262,000
2025-10-30 01 002 21,810,000
2025-12-10 01 002 17,448,000
2026-02-04 01 002 13,958,000
2026-03-25 01 002 11,166,000
2026-04-30 01 002 8,933,000
2026-06-16 01 7,146,000
2026-06-23 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.