← 상세로

부동산강제경매

2023타경4393 · 창원지방법원 · 경상남도 진주시 진양호로185번길 7, 106동 4층403호 (평거동,주공아파트)
매각기일 2026-06-08 10:00
최저매각가5,041,000 원
감정가131,000,000 원
유찰14회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 주공아파트 철근콘크리트조 39.30㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-03-14 01 002 131,000,000
2024-04-18 01 002 104,800,000
2024-05-30 01 002 83,840,000
2024-07-11 01 002 67,072,000
2024-09-05 01 002 53,658,000
2024-10-31 01 002 42,926,000
2024-12-05 01 002 34,341,000
2025-01-20 01 002 27,473,000
2025-03-10 01 002 21,978,000
2025-04-14 01 002 17,582,000
2025-05-26 01 001 14,066,000
2025-06-02 02 003
2025-07-17 03 010
2025-09-08 01 002 14,066,000
2025-10-27 01 002 11,253,000
2025-12-01 01 002 9,002,000
2026-01-19 01 002 7,202,000
2026-03-16 01 001 5,041,000
2026-03-23 02 003
2026-04-30 03 010
2026-06-08 01 5,041,000
2026-06-15 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.