← 상세로

부동산강제경매

2024타경114007 · 서울북부지방법원 · 서울특별시 성북구 동소문로26마길 16, 3층301호
매각기일 2026-06-09 10:00
최저매각가20,442,000 원
감정가152,300,000 원
유찰9회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 알씨조 26.22㎡
2 - 60.7㎡
3 - 146.7㎡
4 - 51.6㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-04-29 01 002 152,300,000
2025-06-04 01 002 121,840,000
2025-07-08 01 002 97,472,000
2025-08-12 01 002 77,978,000
2025-09-16 01 002 62,382,000
2025-10-23 01 002 49,906,000
2025-12-02 01 002 39,925,000
2026-01-13 01 002 31,940,000
2026-02-26 01 002 25,552,000
2026-03-31 01 001 20,442,000
2026-04-07 02 003
2026-05-14 03 010
2026-06-09 01 20,442,000
2026-06-16 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.