← 상세로

부동산임의경매

2026타경60309 · 의정부지방법원 · 경기도 파주시 광탄면 창만리 364
매각기일 2026-10-15 10:00
최저매각가7,095,351,000 원
감정가7,095,351,000 원
유찰0회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 3998㎡
2 - 1986㎡
3 - 1432㎡
4 - 790㎡
5 1동 일반철골구조 기타지붕 지상1층 공장 1층 196㎡
6 3동 일반철골구조 기타지붕 지상1층 공장 1층 196㎡
7 4동 일반철골구조 기타지붕 지상1층 공장 1층 196㎡
8 7동 일반철골구조 기타지붕 지상1층 공장 1층 196㎡
9 8동 일반철골구조 기타지붕 1층 기타공장 1층 196㎡
10 9동 일반철골구조 기타지붕 1층 공장 1층 196㎡
11 6동 일반철골구조 기타지붕 지상1층 공장 1층 196㎡
12 2동 일반철골구조 기타지붕 지상1층 공장 1층 196㎡
13 5동 일반철골구조 기타지붕 지상1층 공장 1층 196㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2026-10-15 01 7,095,351,000
2026-10-22 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.