← 상세로

부동산강제경매

2025타경58420 · 수원지방법원 · 경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 1
매각기일 2026-11-13 10:00
최저매각가7,720,202,000 원
감정가7,720,202,000 원
유찰0회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 4669㎡
2 - 202㎡
3 - 408㎡
4 - 1432㎡
5 - 16㎡
6 - 1845㎡
7 1동 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 76.38㎡ 2층 68.28㎡
8 2동 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 76.38㎡ 2층 68.28㎡
9 3동 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 76.38㎡ 2층 68.28㎡
10 4동 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 76.38㎡ 2층 68.28㎡
11 5동 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 76.38㎡ 2층 68.28㎡
12 6동 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 76.74㎡ 2층 68.08㎡
13 7동 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 76.74㎡ 2층 68.08㎡
14 8동 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 76.38㎡ 2층 68.28㎡
15 9동 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 76.38㎡ 2층 68.28㎡
16 16동 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 2층 단독주택 1층 76.74㎡ 2층 68.08㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2026-11-13 01 7,720,202,000
2026-11-20 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.