← 상세로

부동산임의경매

2024타경5004 · 대구지방법원 · 대구광역시 동구 반야월로 277(각산동), 1층103호
매각기일 2026-06-18 10:00
최저매각가15,134,928,000 원
감정가30,887,608,600 원
유찰2회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 369.66㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 33.63㎡
2 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 425.7㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 37.74㎡
3 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-사무실) 72.43㎡
4 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-성능검사실) 69.4㎡
5 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 294.335㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 33.37㎡
6 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 295.595㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 33.63㎡
7 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 293.7925㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 33.63㎡
8 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 307.915㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 37.74㎡
9 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 307.915㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 33.37㎡
10 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 294.335㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 33.37㎡
11 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 295.595㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 33.63㎡
12 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-사무실) 33.63㎡ 자동차관련시설(매매장-전시장) 293.7925㎡
13 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 307.915㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 37.74㎡
14 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 294.335㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 33.37㎡
15 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 295.595㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 33.63㎡
16 - 철골철근콘크리트합성구조 자동차관련시설(매매장-전시장) 307.915㎡ 자동차관련시설(매매장-사무실) 37.74㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2025-12-12 01 002 30,887,608,600
2026-01-08 01 002 21,621,326,000
2026-06-18 01 15,134,928,000
2026-06-25 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.