← 상세로

부동산강제경매

2024타경102615 · 서울북부지방법원 · 서울특별시 성북구 보문로29길 115, 5층503호 (삼선동3가,한강뉴스타102동)
매각기일 2026-06-02 10:00
최저매각가18,210,000 원
감정가265,000,000 원
유찰12회
물건상태매각준비 (01)

물건 내역

#이름면적·구조
1 한강뉴스타102동 철근콘크리트구조 27.76㎡

기일 내역

일자유형결과금액
2024-10-29 01 002 265,000,000
2024-12-03 01 002 212,000,000
2025-01-07 01 002 169,600,000
2025-02-11 01 002 135,680,000
2025-03-18 01 002 108,544,000
2025-04-22 01 002 86,835,000
2025-05-27 01 002 69,468,000
2025-07-01 01 002 55,574,000
2025-08-05 01 002 44,459,000
2025-09-09 01 002 35,567,000
2025-10-21 01 001 28,454,000
2025-10-28 02 003
2025-12-02 03 010
2026-01-06 01 001 28,454,000
2026-01-13 02 003
2026-02-20 03 010
2026-03-24 01 002 28,454,000
2026-04-28 01 002 22,763,000
2026-06-02 01 18,210,000
2026-06-09 02

현장 사진

경매IO · bidio.net · 본 자료는 법원 공개정보 기반 참고용입니다.