서울남부지방법원 2025타경8678. 서울 강서구 화곡동 더프라임 5층 504호로, 감정평가상 오피스텔로 이용 중입니다. 등기상 소유자는 김진구이고 2023.02.24. 소유권보존과 함께 부천중앙새마을금고 채권최고액 2,640,000,000원, 부천제일새마을금고 채권최고액 6,000,000,000원의 근저당이 설정됐습니다. 이 중 부천중앙새마을금고 근저당이 말소기준권리이며, 경매개시결정은 2025.02.25.입니다. 등기상 후순위 권리가 낙찰자에게 넘어가는 구조는 아닙니다.
문제는 등기보다 점유관계입니다. 현황조사상 이름이 확인된 사람이 50명에 달하고, 전입일은 모두 2023.02.24. 말소기준보다 늦어 대항력은 없습니다. 그러나 전원의 보증금과 확정일자가 확인되지 않고, 일부만 배당요구가 확인됩니다. 따라서 권리 인수 0원과 명도 난도가 낮다는 말은 같은 뜻이 아닙니다.
물건 개요
| 사건번호 | 서울남부지방법원 2025타경8678 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제5층 제504호 |
| 물건종류 / 이용 | 오피스텔 · 오피스텔로 이용 중 |
| 소유자 | 김진구 |
| 감정가 / 최저가 | 278,000,000원 / 113,869,000원 (4회 유찰) |
| 신청채권자 / 청구 | 부천중앙새마을금고 / 2,274,844,106원 |
| 말소기준권리 | 2023.02.24. 부천중앙새마을금고 근저당 · 채권최고액 2,640,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.04 |
① 권리 흐름 — 등기상 인수는 0원
말소기준은 2023.02.24. 접수된 부천중앙새마을금고 근저당입니다. 같은 날 설정된 부천제일새마을금고 근저당과 2025.02.25. 임의경매개시결정은 매각으로 소멸합니다. 현재 회차 113,869,000원 가정에서 배당 후 채권 미배당액이 크게 남지만, 그 미배당 채권 자체를 매수인이 인수하는 구조는 아닙니다.
② 임차·점유 현황 — 50명 모두 말소기준 이후 전입
현황조사에서 확인된 실제 임차·점유 조사 인원은 50명입니다. 보증기관 대위나 승계로 중복 신고된 사람은 없으며, 모두 실제 조사 인원으로 분류됩니다. 전입일은 전원 2023.02.24. 말소기준 이후이므로 대항력은 없습니다. 다만 보증금과 확정일자가 확인되지 않아 우선변제 여부와 최우선변제 가능성은 별도 확인이 필요합니다.
| 이름 | 전입일 | 보증금 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양라윤 | 2023.07.26 | 미상 | 2025.03.10 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최경은 | 2024.06.27 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조용현 | 2023.07.24 | 미상 | 2025.03.12 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박세언 | 2023.07.27 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이주안 | 2023.08.16 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 임혁진 | 2023.07.24 | 미상 | 2025.03.12 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 진인덕 | 2024.06.21 | 미상 | 2025.03.12 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이혜지 | 2025.02.17 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김도연 | 2023.07.31 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| USUI SUZUKA | 2023.07.01 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| CHANG NIEN PING | 2023.07.01 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장혜영 | 2023.08.14 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정은영 | 2023.03.31 | 미상 | 2025.03.10 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최지혜 | 2024.09.05 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 강남혁 | 2024.09.06 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 도선영 | 2023.09.06 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 강다혜 | 2024.10.07 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이송민 | 2023.08.28 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 배승한 | 2024.04.15 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 안혜림 | 2023.11.22 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신수 | 2024.08.21 | 미상 | 2025.04.24 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김진희 | 2024.04.12 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이의현 | 2023.05.09 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 배경숙 | 2024.05.27 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김연기 | 2024.05.27 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전인섭 | 2023.04.10 | 미상 | 2025.03.28 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이지희 | 2024.05.20 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김찬영 | 2024.05.20 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박현수 | 2023.05.15 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 권리향 | 2024.01.08 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김태현 | 2023.05.22 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 어인선 | 2024.07.22 | 미상 | 2025.03.31 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장태윤 | 2024.07.01 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박예진 | 2024.07.01 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 안지은 | 2023.07.31 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장수지 | 2023.06.13 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 주형태 | 2024.05.27 | 미상 | 2025.03.13 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 엄대용 | 2024.05.27 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서동범 | 2024.05.01 | 미상 | 2025.03.14 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이세희 | 2023.05.12 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이선우 | 2023.05.22 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신유경 | 2023.08.01 | 미상 | 2025.03.25 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김재호 | 2023.06.30 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김진범 | 2023.10.04 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박은영 | 2023.08.07 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이동희 | 2025.01.17 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 남은정 | 2023.11.28 | 미상 | 2025.03.20 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 백민정 | 2023.06.05 | 미상 | 2025.03.13 신청 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 권소희 | 2025.01.15 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 안정인 | 2024.05.10 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
③ 예상배당표 (매각가 113,869,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,394,166원 |
| 을구 1번 근저당 · 부천중앙새마을금고 | 2,640,000,000원 | 111,474,834원 |
| 을구 1번 근저당 · 부천제일새마을금고 | 6,000,000,000원 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차 매각가 113,869,000원 가정 시 집행비용 2,394,166원을 제외한 111,474,834원이 부천중앙새마을금고에 배당되고, 채권자 전체 미배당은 8,528,525,166원입니다. 당해세와 임차인 최우선변제는 반영되지 않아 실제 배당은 달라질 수 있습니다. 매수인 인수액은 0원입니다.
④ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 서울특별시 강서구 화곡동 화곡초등학교 북측 인근으로, 주위에 업무시설·숙박시설·공동주택·소규모 근린생활시설 등이 소재합니다.
- 교통. 본건까지 차량 출입이 가능하고 인근에 노선버스 정류장이 있습니다.
- 이용. 감정평가상 오피스텔로 이용 중이며, 건물은 철근콘크리트구조 평지붕입니다. 엘리베이터·소화전·난방·위생 및 급배수 설비를 갖추고 있습니다.
- 토지. 2필 일단의 장방형 평지로 업무시설 등의 부지로 이용 중이고 북동측 도로에 접합니다. 토지면적은 229.0㎡, 공시지가는 6,444,000원/㎡입니다.
- 규제. 도시지역·일반상업지역·중요시설물보호지구(공항)·수평표면구역·대공방어협조구역·과밀억제권역·토지거래계약에관한허가구역 등이 포함됩니다.
- 건물 상태 확인. 위반건축물 사항은 없으나, 내부구조 일부는 이해관계인 부재로 직접 확인되지 않아 경매 참여 시 현황 재확인이 필요합니다.
⑤ 입찰 체크리스트
- 504호 실제 점유자 특정. 조사된 50명 각각의 실제 점유 여부와 504호 사용 여부를 현장에서 확인해야 합니다.
- 보증금·확정일자 확인. 전입은 모두 말소기준 이후라 대항력은 없지만 보증금과 확정일자가 확인되지 않아 우선변제·최우선변제 여부를 확인해야 합니다.
- 배당요구 여부 대조. 양라윤·조용현·임혁진·진인덕·정은영·신수·전인섭·어인선·주형태·서동범·신유경·남은정·백민정의 배당요구가 확인됩니다.
- 명도 비용 반영. 권리 인수액 0원과 별개로 다수 점유자가 실제 존재한다면 인도·퇴거 협의에 시간과 비용이 발생할 수 있으므로 입찰가에 반영해야 합니다.
- 내부 현황 확인. 감정평가에서도 내부구조 일부를 직접 확인하지 못했다고 기재돼 있으므로 구조·시설·사용상태를 재확인해야 합니다.
- 가격 판단 분리. 현재 최저가는 감정가의 41%이지만 감정가 할인율 자체를 시장가 대비 저렴하다는 근거로 사용하면 안 됩니다.
- 원본 대조. 등기부·매각물건명세서·현황조사·배당요구 문건을 입찰 전에 직접 대조해야 합니다.
맺으며 — “인수 0원 ≠ 쉬운 물건”
이 사건은 등기만 보면 구조가 명확합니다. 2023.02.24. 부천중앙새마을금고 근저당이 말소기준이고, 담보권과 경매개시결정은 매각으로 정리되며 현재 배당 가정상 매수인 인수액은 0원입니다. 그러나 오피스텔 한 호실에 현황조사상 50명의 임차·점유 기록이 있고 모두 보증금과 확정일자가 확인되지 않습니다. 전입일이 말소기준 이후라 대항력 인수 위험은 없지만, 실제 504호 점유자가 누구인지, 몇 명인지, 어떤 계약관계로 사용 중인지를 확인하지 않고는 명도 난도를 판단하기 어렵습니다.
감정가 278,000,000원에서 4회 유찰돼 최저가가 113,869,000원까지 내려왔고, 현재 회차에서도 채권자 미배당은 8,528,525,166원입니다. 다만 이 미배당은 매수인 인수금이 아닙니다. 이 물건의 핵심은 “등기상 인수는 없지만 현황 확인은 반드시 깊게 해야 한다”는 데 있습니다. 권리보다 점유, 할인율보다 실제 사용관계 확인이 먼저입니다.