부산지방법원 2023타경64487. 연제구 연산동 수림하우스 2층 201호로, 감정평가상 주거용 오피스텔로 추정되는 물건입니다. 감정가는 97,000,000원이지만 2회 유찰되어 최저가는 47,530,000원, 감정가의 49%까지 내려왔습니다. 다만 이 사건의 본질은 유찰률이 아닙니다. 현재 배당추정에서는 김소운의 미배당 보증금 23,725,540원과 우선변제권 없이 인수되는 것으로 계산된 다른 확인 보증금들이 합쳐져 매수인 인수액이 923,725,540원으로 산정됩니다.
현재 회차에서 최저가 47,530,000원과 인수액을 합하면 971,255,540원입니다. 감정가 97,000,000원의 약 10.01배입니다. 더 유찰되어 입찰가격이 내려가더라도 김소운의 배당 부족액이 증가하면서 인수액이 늘어, 3회 유찰 가정에서는 970,998,878원, 4회 유찰 가정에서는 970,819,215원 수준으로 실질취득 총액이 거의 고정됩니다. 따라서 이 사건은 “최저가가 내려가면 싸진다”는 일반적인 경매 구조가 아닙니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경64487 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 연제구 거제천로124번길 40, 2층201호 (연산동,수림하우스) |
| 물건종류 / 이용상태 | 오피스텔 · 주거용 오피스텔로 추정 |
| 건물 | 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 건물 · 제2층 제201호 |
| 소유자 | 장정하 · 2019.02.15 소유권이전 · 거래가액 54,000,000원 |
| 감정가 / 최저가 | 97,000,000원 / 47,530,000원 (2회 유찰·49%) |
| 신청채권자 / 청구 | 남부산농업협동조합 / 2,450,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.02 |
① 권리 흐름 — 말소기준보다 임차인 인수가 핵심
말소기준은 2024.01.02 임의경매개시결정으로 계산되어 있습니다. 2018.12.13 설정된 남부산농업협동조합 근저당권 2,940,000,000원은 등기사항상 이미 말소된 것으로 표시되어 있고, 경매개시 이후 국의 가압류와 김소운 임차권등기는 매각으로 소멸하는 것으로 분류되어 있습니다.
권리분석의 실질적인 위험은 등기상 후순위 권리보다 대항력 임차관계입니다. 특히 김소운은 2020.12.30 전입·점유, 2020.11.13 확정일자를 갖추고 배당요구를 한 임차권자로, 보증금 70,000,000원 중 현재 매각가에서 46,274,460원만 배당되고 23,725,540원이 매수인 인수로 계산됩니다.
임차인 현황 — 실제 임차인 39명
보증기관의 대위·승계 신고는 없어 아래 39명은 모두 실제 임차인으로 집계됩니다. 다만 보증금과 확정일자가 모두 확인되지 않은 점유자는 대항력을 확정하지 않고 “대항력 가능·미상”으로 표시했습니다.
| 임차인 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 / 차임 | 배당요구 | 권리판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이수민 | 2층202호(연산동,수림하우스) | 2023.10.10 | 10,000,000원 / 400,000원 | 확인 필요 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 진현정 | 2층204호(연산동,수림하우스) | 2021.02.19 | 미상 | 2024.01.15 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김석기 | 3층301호(연산동,수림하우스) | 2022.07.11 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 조나은 | 3층302호(연산동,수림하우스) | 2018.12.31 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 송남희 | 3층303호(연산동,수림하우스) | 2019.01.31 | 70,000,000원 | 2024.01.12 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 양영도 | 미상 | 2023.07.13 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김수지 | 미상 | 2018.12.24 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 노현주 | 미상 | 2019.01.31 | 미상 | 2024.01.12 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 안서연 | 4층404호(연산동,수림하우스) | 2021.02.19 | 110,000,000원 | 확인 필요 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 조서현 | 미상 | 2022.07.13 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박나레 | 미상 | 2018.12.14 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 하수민 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 | 2024.01.12 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 권용훈 | 6층601호(연산동,수림하우스) | 2019.01.10 | 70,000,000원 | 2024.01.15 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 박혜진 | 미상 | 2023.02.21 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 윤여진 | 미상 | 2021.08.06 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 성지민 | 6층604호(연산동,수림하우스) | 2019.01.21 | 100,000,000원 | 2024.01.11 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 유나이 | 7층701호(연산동,수림하우스) | 2020.01.03 | 70,000,000원 | 2024.01.15 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 박유슬 | 미상 | 2023.04.05 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이상우 | 미상 | 2021.12.20 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 강다경 | 미상 | 2019.11.25 | 미상 | 2024.01.12 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 양정은 | 미상 | 2022.02.03 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이나영 | 미상 | 2020.01.31 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 조동진 | 8층803호(연산동,수림하우스) | 2023.06.26 | 70,000,000원 | 확인 필요 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 장수연 | 미상 | 2019.08.12 | 미상 | 2024.01.17 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 서혜영 | 8층805호(연산동,수림하우스) | 2018.12.31 | 70,000,000원 | 2024.01.15 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 김진재 | 미상 | 2020.02.07 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김병우 | 9층901호(연산동,수림하우스) | 2021.12.03 | 80,000,000원 | 확인 필요 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 박삼희 | 미상 | 2023.02.17 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 안동희 | 미상 | 2019.09.11 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이보람 | 미상 | 2020.09.01 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 정유경 | 미상 | 2019.01.28 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김소현 | 미상 | 2020.04.02 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김봉주 | 10층1001호(연산동,수림하우스) | 2019.11.14 | 70,000,000원 | 확인 필요 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 윤대성 | 미상 | 2021.12.23 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김보민 | 10층1003호(연산동,수림하우스) | 2020.01.10 | 70,000,000원 | 확인 필요 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 문혜원 | 미상 | 2023.04.17 | 미상 | 2024.01.17 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 윤희정 | 미상 | 2019.02.28 | 미상 | 확인 필요 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 정유정 | 10층1006호(연산동,수림하우스) | 2023.03.31 | 110,000,000원 | 확인 필요 | 대항력 有 우선변제 無 승계 없음 |
| 김소운 | 건물 전유부분 전부 | 2020.12.30 | 70,000,000원 | 2024.03.25 | 대항력 有 우선변제 有 승계 없음 |
② 가격 구조 — ‘49% 할인’이 싸다는 뜻이 아니다
감정가 97,000,000원에서 2회 유찰되어 최저가가 47,530,000원까지 내려왔습니다. 숫자만 보면 감정가의 49%이지만, 현재 배당추정상 인수액 923,725,540원을 더하면 실질취득 971,255,540원입니다. 감정가 대비 약 10.01배이므로 최저가 47,530,000원을 기준으로 “싸다”거나 “가격 메리트가 있다”고 평가할 수 없습니다.
| 회차 시나리오 | 낙찰가 가정 | 매수인 인수 | 실질취득 |
|---|---|---|---|
| 현재 회차 (2회 유찰, 감정가 49%) | 47,530,000원 | 923,725,540원 | 971,255,540원 |
| 3회 유찰 시 (감정가 34%) | 33,270,999원 | 937,727,879원 | 970,998,878원 |
| 4회 유찰 시 (감정가 24%) | 23,289,699원 | 947,529,516원 | 970,819,215원 |
유찰이 한 번 더 진행되면 낙찰가 가정은 33,270,999원으로 내려가지만 인수액은 937,727,879원으로 늘어납니다. 다시 유찰되면 낙찰가는 23,289,699원이지만 인수액은 947,529,516원으로 증가합니다. 낙찰가 하락분이 인수 증가로 상당 부분 상쇄되기 때문에 총 실질취득은 약 9.71억원 부근에서 거의 고정됩니다.
③ 예상배당표 (매각가 47,530,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,255,540원 |
| 1. 임차인 김소운 보증금 | 70,000,000원 | 46,274,460원 |
| 인수 · 김소운 부족분 | 23,725,540원 | 0원 |
| 인수 · 이수민 | 10,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 송남희 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 안서연 | 110,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 권용훈 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 성지민 | 100,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 유나이 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 조동진 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 서혜영 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 김병우 | 80,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 김봉주 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 김보민 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 정유정 | 110,000,000원 | 0원 |
| 2. 갑구 4번 가압류 · 국 | 미상 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 매각가 가정에서는 집행비용 1,255,540원을 제외한 46,274,460원이 김소운에게 우선배당되고, 김소운 보증금 부족분 23,725,540원을 포함해 확인 보증금 기준 총 923,725,540원이 매수인 인수로 계산됩니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았습니다.
④ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 용도. 감정평가상 오피스텔로, 현재 주거용 오피스텔로 추정되어 이용 중입니다.
- 입지. 연제초등학교 남서측 인근이며 오피스텔·소규모 공동주택·단독주택·각종 근린생활시설이 혼재합니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 버스정류장과 도시철도 1호선 연산역이 있어 교통사정은 무난한 것으로 평가됐습니다.
- 도로. 북동측 약 6m 포장도로와 접하고, 북서측 약 2m 막다른 도로에 접합니다.
- 규제. 일반상업지역·방화지구·가로구역별 최고높이 제한지역 42m 이하·교육환경보호구역에 포함됩니다. 공시지가는 2,814,000원/㎡입니다.
- 건물·설비. 철근콘크리트구조 10층 건물이며 위생·급배수·소화전·기계식 주차·승강기·도시가스·난방설비를 갖추고 있습니다.
- 현장 확인. 현장조사 당시 폐문부재로 내부 확인이 곤란했고, 내부 이용상황과 임차인 점유 여부를 재확인하도록 기재되어 있습니다.
- 공부. 공부와의 차이는 없고 위반건축물 사항도 없습니다.
⑤ 입찰 체크리스트
- 최저가가 아닌 실질취득으로 판단. 현재 기준 47,530,000원 + 923,725,540원 = 971,255,540원입니다.
- 201호에 실제 귀속되는 임차인 특정. 202호·204호·301호 등 다른 호실 표기와 미상 호실이 섞여 있어 201호 단독 매각과의 관계를 원문으로 확인해야 합니다.
- 보증금 미상 26명 확인. 보증금·확정일자 미상 점유자는 대항력 가능성을 배제할 수 없으며, 현재 인수 923,725,540원 밖의 추가 위험이 될 수 있습니다.
- 김소운 배당부족 확인. 보증금 70,000,000원 중 현재 배당 46,274,460원, 미배당 23,725,540원이 매수인 인수로 계산됩니다.
- 민간임대주택등기 확인. 2022.12.09 기재된 민간임대주택등기의 매각 후 효력과 처리 여부를 확인해야 합니다.
- 유찰 추가가 해결책인지 재계산. 3회·4회 유찰 가정에서도 실질취득은 각각 970,998,878원, 970,819,215원으로 크게 내려가지 않습니다.
- 내부·점유 재확인. 감정 당시 폐문부재로 내부 확인이 곤란했다고 기재되어 있으므로 실제 이용상태와 점유자를 현장에서 확인해야 합니다.
- 원본 대조. 등기부·매각물건명세서·현황조사·배당요구·전입관계를 직접 대조한 뒤 입찰 여부를 결정해야 합니다.
맺으며 — “49% 유찰가”보다 “9.24억 인수”가 먼저다
이 사건을 감정가 97,000,000원짜리 오피스텔이 47,530,000원까지 떨어진 물건으로만 보면 판단이 완전히 달라집니다. 현재 배당추정에 따르면 매수인 인수액은 923,725,540원, 최저가를 합친 실질취득은 971,255,540원입니다. 3회·4회 유찰을 가정해도 인수액이 반대로 늘어나 실질취득은 약 9.71억원 부근에 머뭅니다.
여기에 보증금이 확인되지 않은 점유자가 26명이고, 임차인 현황에는 201호가 아닌 별도 호실 표기가 다수 포함되어 있습니다. 따라서 현재 수치만으로 “923,725,540원을 확정 인수한다”고 단정하는 것도, 반대로 “다른 호실 임차인이니 모두 무관하다”고 보는 것도 위험합니다. 현재 제공된 배당추정대로라면 매력도는 최하위권이며, 201호에 실제 귀속되는 임차관계를 원문에서 분리·확정하는 것이 입찰보다 먼저입니다.